✕
Last updated: January 25, 2026 8:49 pm
March 26 - Scores
| Squad 1 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 2 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 3 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 4 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 5 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 6 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | |
| Squad 7 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 8 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 9 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 10 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 11 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 12 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 13 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 14 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 15 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 16 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 17 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 18 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 19 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 20 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
May 26 - Scores
| Squad 1 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 2 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 3 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 4 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 5 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 6 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | |
| Squad 7 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 8 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 9 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 10 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 11 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 12 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 13 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 14 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 15 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 16 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 17 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 18 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 19 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 20 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
August 26 - Scores
| Squad 1 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 2 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 3 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 4 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 5 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 6 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | |
| Squad 7 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 8 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 9 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 10 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 11 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 12 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 13 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 14 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 15 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 16 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 17 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 18 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 19 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 20 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
November 26 - Scores
| Squad 1 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 2 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 3 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 4 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 5 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 6 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | |
| Squad 7 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 8 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 9 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 10 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 11 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 12 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 13 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 14 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 15 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 16 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 17 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 18 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 19 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |
| Squad 20 | Trap1 | Trap 2 | Total | Skeet 1 | Skeet 2 | Total | Sporting | Total | Ind. Total |